Aktuelle Veranstaltungen
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Veranstaltungen des Graduiertenkollegs prometei. Es werden öffentliche Ringvorlesungen und Kollegseminare angeboten. Zusätzlich bietet das Graduiertenkolleg prometei eigene Veranstaltungen an. Wenn Sie sich über schon durchgeführte Veranstaltungen informiern möchten, dann schauen Sie in den Veranstaltungs-Archiv.
Wenn Sie über die Termine per E-Mail informiert werden möchten, schreiben Sie sich bitte in unsere Mailing-Liste ein!
Anstehende Wissenschaftliche Aussprachen zu abgeschlossenen Dissertationen des Graduiertenkollegs
Wird in Kürze bekannt gegeben.
Kolloquium
Die Kolloquium finden zu den unten stehenden Terminen statt. Inhalte, sowie Ort und Zeit werden rechtzeitig bekanntgegeben. Download der Terminübersicht
(24 KB)
| Datum | Veranstalter | Referent | Titel |
|---|---|---|---|
| 19.04.2012 | Postdoc (Dr.-Ing. Nele Rußwinkel) | N.N. | |
| 31.05.2012 | FSP 3 (Prof. Dr.-Ing. Rainer Stark) | Prof. Dr.-Ing habil. Reiner Groh, Professur für Mediengestaltung, Technische Universität Dresden | Das Interaktions-Bild: Theorie und Methodik der Interfacegestaltung |
| 07.06.2012 | FSP 9 (Prof. Dr.-Ing. Günter Wozny) | Prof. Dr.-Ing. habil. Leon Urbas, Institut für Automatisierungstechnik, Technische Universität Dresden | MDSD & Orchestrierung gebrauchstauglicher stationärer und mobiler Unterstützungssysteme in der Prozessindustrie |
| 05.07.2012 | FSP 2 (Prof Dr.-Ing. Thomas Jürgensohn) | Prof. Dr. Erik Hollnagel, Professor for Quality in the Healthcare System, University of Southern Denmark | Why Work-As-Done differs from Work-As-Imagined: The ETTO Principle in practice. |
Ringvorlesung
Die Ringvorlesungen finden wöchentlich im Raum FR 2018 (Franklinstraße 28-29, Etage 2) in der Zeit von 13.15 - 14.45 Uhr statt.
Die Ringvorlesung wird in diesem Semester in geschlossenem Rahmen veranstaltet. Die Teilnahme externer Gäste setzt eine Rücksprache mit den jeweiligen Referenten im Vorfeld voraus. Download der Terminübersicht
(24 KB)
| Datum | Referent | Titel |
|---|---|---|
| 10.05.2012 | Dipl.-Ing. Natalyia Baran | Unterstützung von Operateuren bei der System- identifikation und Reglertuning an chemischen Anlagen |
| 24.05.2012 | Dipl.-Ing. Sebastian Werk | Einsatz von Schlüsselindikatoren für die Berücksichtigung unsicherer Randbedingungen in der Anlagenführung |
| 14.06.2012 | Dipl.-Ing. Benjamin Bähr | Blended Prototyping |
| 21.06.2012 | Elisabeth Dittrich, M.Sc. | Darstellung von Relationen zwischen Baumstrukturen und 3D-Objekten in immersiver Virtueller Realität |
| 28.06.2012 | Julia Seebode, M.A. | Einfluss von Systemausgaben auf die Gebrauchstauglichkeit multimodaler Mensch-Maschine-Systeme |
| 12.07.2012 | Dipl.-Psych. Charlotte Meyer | Meilen- und Stolpersteine auf dem Weg zu dynamischer Funktionsallokation |
Bei Fragen oder Interesse zur Teilnahme kontaktieren Sie bitte Hardy Smieszek.
Tel.: 030 / 314 29635
E-Mail:
hardy.smieszek@zmms.tu-berlin.de
Weitere Veranstaltungen
Die Veranstaltungen finden zu den unten stehenden Terminen statt. Inhalte, sowie Ort und Zeit werden rechtzeitig bekanntgegeben
